設定一覧概要
設定一覧はロジボードを利用するユーザー向けにセンターやスタッフ、シフト、工程等に関する設定を行う画面です。
ロジボードを用いたセンター運営を行うにあたり、最初に設定画面で必要な設定を行ってください。
設定一覧は画面左側メニューの「設定」アイコンをクリックすると表示されます。
設定一覧表示項目
| アイコン名 | 説明 |
| サービス横断設定 | ロジメーターおよびロジスコープと共通の設定画面に遷移します。 詳細はこちら |
| センター設定 | サービス横断設定の「センター設定」で設定した内容に加えて、ロジボードを利用するにあたり必要なセンターに関する情報を設定する画面に遷移します。 詳細はこちら |
| 管理グループ設定 | サービス横断設定の「管理グループ設定」で設定した内容に加えて、ロジボードを利用するにあたり必要な管理グループに関する情報を設定する画面に遷移します。 詳細はこちら |
| スタッフ | サービス横断設定の「スタッフ設定」で設定した内容に加えて、ロジボードを利用するにあたり必要なスタッフに関する情報を設定する画面に遷移します。 詳細はこちら |
| スタッフタグ | サービス横断設定の「スタッフタグ設定」で設定した内容に加えて、ロジボードを利用するにあたり必要なスタッフタグに関する情報を設定する画面に遷移します。 スタッフタグは「サービス横断設定」内の「センター設定」において、「スタッフタグ」をONにしている場合のみ表示されます。 詳細はこちら |
| シフトパターン | スタッフのシフトのパターン(種類)を設定する画面に遷移します。 詳細はこちら |
| シフトグループ (月間ボード向け) |
主に月間ボードに表示する、シフトグループを設定する画面に遷移します。 詳細はこちら |
| 工程マスタ (当日ボード向け) |
主に当日ボードに表示する、工程マスタを設定する画面に遷移します。 詳細はこちら |
| パフォーマンスボード グラフ詳細設定 |
パフォーマンスボード グラフにてグラフを表示する工程を設定する画面に遷移します。 詳細はこちら |
| 工程ラベル |
パフォーマンスボード グラフおよびパフォーマンスボード カードにて工程表示の際に利用するラベルを設定する画面に遷移します。 詳細はこちら |