工程特性概要
工程特性は特定の工程の実績を一定期間で並べて表示するための画面です。
実績の変動を把握することにより、課題の可視化や現場の改善につながる気づきを得られ、進捗改善のための指標として活用できます。
工程特性表示項目
| 番号 | 項目 | 説明 |
| 1 | コントロールパネル | 画面表示に関する操作のためのパネルです。 |
| 1-1 | 表示開始日 | 工程特性情報を表示する期間の開始日を選択します。 |
| 1-2 | 表示終了日 | 工程特性情報を表示する期間の終了日を選択します。 |
| 1-3 | 曜日選択 | 工程特性情報を表示する曜日を選択します。 未選択の場合はすべての曜日が表示されます。 |
| 1-4 | 管理グループ選択 | 工程特性情報を表示する管理グループを選択します。 |
| 1-5 | 工程選択 | 工程特性情報を表示する工程を選択します。 |
| 1-6 | 表示ボタン | 選択した内容で工程特性情報を表示します。 |
| 2 | 工程タイトルパネル | 選択した工程の以下の情報を表示します。 ・工程名 ・日別データパネルに表示する期間 ・日別データパネルに表示する曜日 |
| 3 | サマリパネル | 日別データパネルに表示している情報の項目ごとの合計値を表示します。 |
| 3-1 | 合計情報 | 以下の情報を表示します。 ・作業量:表示期間内の作業量の合計値 ・投下工数:表示期間内の投下工数の合計値 ・生産性:「作業量÷投下工数」の計算結果 |
| 3-2 | 数量・生産性 | 以下の情報を表示します。 ・平均:表示期間内の作業量の平均値 ・中央値:表示期間内の作業量の中央値 ・最大:表示期間内の作業量および生産性の最大値 ・最小:表示期間内の作業量および生産性の最小値 |
| 3-3 | 日数 | 以下の情報を表示します。 ・全体:表示期間の日数の合計 ・開始遅れ:工程マスタで設定した工程の開始時刻より、 実際の工程の開始時刻が遅い日数の合計 ・終了遅れ:工程マスタで設定した工程の終了時刻より、 実際の工程の終了時刻※1が遅い日数の合計 |
| 3-4 | 時刻 | 以下の情報を表示します。 ・予定 -開始時刻:工程マスタで設定した工程の開始時刻 -終了時刻:工程マスタで設定した工程の終了時刻 ・最早 -開始時刻:表示期間内で最も早い工程開始時刻 -終了時刻:表示期間内で最も早い工程終了時刻※1 ・最遅 -開始時刻:表示期間内で最も遅い工程開始時刻 -終了時刻:表示期間内で最も遅い工程終了時刻※1 |
| 4 | 日別データパネル | 選択した工程の工程特性情報を表示するためのパネルです。 |
| 4-1 | 日付 | 工程特性の日付を表示します。 |
| 4-2 | 曜日 | 工程特性の曜日を表示します。 |
| 4-3 | 開始・終了 | 工程の開示時刻と終了時刻※1を表示します。 パフォーマンスボード画面の進捗情報をもとに算出した時刻を表示します。 |
| 4-4 | 数量 | 工程の日別合計数量を表示します。 パフォーマンスボード画面の進捗情報をもとに算出した数量を表示します。 |
| 4-5 | 投下工数 | 工程ごとの日別合計工数を表示します。 パフォーマンスボード画面の進捗情報をもとに算出した工数を表示します。 |
| 4-6 | 生産性 | 工程の日別生産性を表示します。 パフォーマンスボード画面の進捗情報をもとに算出した生産性を表示します。 |
| 4-7 | 時間帯別人数 | 時間帯ごとに選択した工程を実施した合計人数を表示します。 |
| 4-8 | メモ | 日ごとに工程に関するメモを入力します。 |
※1:取得した作業実績の中で最も遅い終了時刻(数量および工程の実績が0の場合を除く)を表示します。
工程特性の日別データを表示する
特定の工程における日別での作業量や生産性等の情報を表示します。
- コントロールパネルで以下の内容を選択します。
・必須:表示開始日、表示終了日、管理グループ、工程
・任意:曜日 - 「表示」ボタンをクリックします。