経験早見表概要
経験早見表はスタッフごとの工程経験時間を一覧で表示するための画面です。
経験を考慮した工程配置のための参考データとなるほか、教育計画の作成にも役立てることができます。
経験早見表表示項目
| 番号 | 項目 | 説明 |
| 1 | コントロールパネル | 画面表示に関する操作のためのパネルです。 |
| 1-1 | 集計開始月 | スタッフごとの工程経験を集計する期間の開始月を選択します。 |
| 1-2 | 集計終了月 | スタッフごとの工程経験を集計する期間の終了月を選択します。 |
| 1-3 | 管理グループ選択 | 工程経験を表示するスタッフの所属する管理グループを選択します。 |
| 1-4 | スタッフラベル選択 | 工程経験を表示するスタッフのスタッフラベルを選択します。 |
| 1-5 | シフトグループ選択 | 工程経験を表示するスタッフのシフトグループを選択します。 |
| 1-6 | 性別 | 工程経験を表示するスタッフの性別を選択します。 |
| 1-7 | フラグ | 工程経験を表示するスタッフのフラグを選択します。 |
| 1-8 | 表示ボタン | 選択した内容で工程経験を表示します。 |
| 2 | 経験マトリクスパネル | スタッフごとの工程別経験時間を表示します。 |
| 2-1 | スタッフ名 | コントロールパネルで設定した条件に合致したスタッフを一覧で表示します。 |
| 2-2 | ラベル | スタッフごとのスタッフラベルを表示します。 |
| 2-3 | 性別 | スタッフごとの性別を表示します。 |
| 2-4 | フラグ | スタッフごとに設定されているフラグおよびフラグごとの合計人数を表示します。 |
| 2-5 | シフトグループ | スタッフごとの担当シフトグループを表示します。 |
| 2-6 | 経験工程数 | 期間中のスタッフごとの経験済み工程数を表示します。※ |
| 2-7 | 各工程 | 期間中のスタッフごとの工程別の合計経験時間を表示します。 経験済みの工程は色付きで表示されます。 |
※30分以上の実績がある場合に経験済み工程となります。
経験マトリクスを表示する
スタッフごとの工程別の経験時間を表示します。
- コントロールパネルで以下の内容を選択します。
・必須:集計開始月、集計終了月、管理グループ
・任意:スタッフラベル、シフトグループ、性別、フラグ - 「表示」ボタンをクリックします。